Аппараты емкостные
Аппараты емкостные предназначены для приема, хранения и выдачи жидких и газообразных продуктов под избыточным давлением. Данные аппараты применяются в технологичных установках химической, нефтехимической, нефтеперерабатывающей, нефтяной, а также газовой отраслях промышленности.
Все аппараты представляют собой цилиндрические сосуды с технологическими штуцерами и штуцерами для присоединения контрольно-измерительной аппаратуры. Также они оборудованы люками для просмотра внутренней поверхности сосуда, его чистки и ремонта.
По назначению аппараты бывают следующими:
— Аппараты ВЭЭ предназначены для приемки, выдачи и хранения газообразных и жидких сред, при давлении в аппарате 1 МПа, с периодическим или постоянным охлаждением или подогревом.
— Аппараты ВКП используются для приемки, выдачи и хранения жидких нетоксичных, невзрывоопасных сред, при давлении равном атмосферному, с периодическим или постоянным охлаждением или подогревом.
— Аппараты ВКК и ГКК используются для приемки, выдачи и хранения газообразных сред, при давлении в аппарате 0,07 МПа.
— Аппараты ГЭЭ предназначены для приемки, выдачи и хранения газообразных и жидких сред, при давлении в аппарате 0,6 МПа, с периодическим или постоянным охлаждением или подогревом.
Аппараты могут быть изготовлены цельносварными или из отдельных блоков, исходя из условий транспортировки и монтажа.
Технические характеристики аппаратов ВЭЭ
Условное обозначение | Объем, м3 | Условное давление, МПа | Диаметр, мм | Высота, мм | Ширина, мм | Масса, кг |
ВЭЭ1-1-1 | 1 | 0,6 | 1000 | 2050 | 1350 | 445 |
1,0 | 1360 | 550 | ||||
1,6 | 1360 | 625 | ||||
ВЭЭ1-1-2 | 2 | 0,6 | 1200 | 2450 | 1640 | 630 |
1,0 | 1645 | 780 | ||||
1,6 | 1655 | 1020 | ||||
ВЭЭ1-1-3,2 | 3,2 | 0,6 | 1400 | 2950 | 1925 | 890 |
1,0 | 1930 | 1100 | ||||
1,6 | 1950 | 1420 | ||||
ВЭЭ1-1-5 | 5 | 0,6 | 1600 | 3500 | 2245 | 1360 |
1,0 | 2255 | 1630 | ||||
1,6 | 2260 | 2030 | ||||
ВЭЭ1-1-6,3 | 6,3 | 0,6 | 1600 | 4150 | 2245 | 1590 |
1,0 | 2255 | 1940 | ||||
1,6 | 2260 | 2380 | ||||
ВЭЭ1-1-10 | 10 | 0,6 | 2000 | 4200 | 2705 | 2230 |
1,0 | 2715 | 2690 | ||||
1,6 | 2730 | 3590 | ||||
ВЭЭ1-1-16 | 16 | 0,6 | 2000 | 6350 | 2860 | 3740 |
1,0 | 2860 | 3940 | ||||
1,6 | 2870 | 5400 | ||||
ВЭЭ1-1-25 | 25 | 0,6 | 2400 | 6550 | 3285 | 5220 |
1,0 | 3295 | 6270 | ||||
1,6 | 3310 | 8170 |
Технические характеристики аппаратов ВКП
Условное обозначение | Объем, м3 | Диаметр, мм | Высота, мм | Ширина, мм | Масса, кг |
ВКП1-1-10 | 10 | 2200 | 3340 | 2915 | 2040 |
ВКП1-4-10 | 10 | 2200 | 3340 | 2915 | 2120 |
ВКП1-1-16 | 16 | 2600 | 3840 | 3410 | 2730 |
ВКП1-4-16 | 16 | 2600 | 3840 | 3410 | 2870 |
ВКП1-1-25 | 25 | 2800 | 5040 | 3795 | 3920 |
ВКП1-4-25 | 25 | 2800 | 5040 | 3795 | 4020 |
Технические характеристики аппаратов ГКК
Условное обозначение | Объем, м3 | Условное давление, МПа | Диаметр, мм | Высота, мм | Длина, мм | Масса, кг |
ГКК1-1-10-0,07 | 10 | 0,07 | 2000 | 2685 | 3720 | 2400 |
ГКК1-1-16-0,07 | 16 | 0,07 | 2000 | 2685 | 3720 | 3155 |
ГКК1-1-25-0,07 | 25 | 0,07 | 2400 | 2990 | 5850 | 4095 |
ГКК1-1-40-0,07 | 40 | 0,07 | 2400 | 2990 | 9350 | 5785 |
ГКК1-1-50-0,07 | 50 | 0,07 | 3000 | 3600 | 7540 | 7675 |
ГКК1-1-63-0,07 | 63 | 0,07 | 3000 | 3600 | 9540 | 9200 |
ГКК1-1-80-0,07 | 80 | 0,07 | 3000 | 3600 | 12040 | 11130 |
ГКК1-1-100-0,07 | 100 | 0,07 | 3000 | 3600 | 15040 | 15570 |
Технические характеристики аппаратов ГЭЭ
Условное обозначение | Объем, м3 | Условное давление, МПа | Диаметр, мм | Длина, мм | Высота, мм | Масса, кг |
ГЭЭ1-1-6,3 | 6,3 | 0,6 | 1600 | 3530 | 2455 | 1850 |
1,0 | 2485 | 1980 | ||||
1,6 | 2490 | 2605 | ||||
ГЭЭ1-1-10 | 10 | 0,6 | 2000 | 3690 | 2870 | 2565 |
1,0 | 3690 | 2900 | 3045 | |||
1,6 | 3740 | 2905 | 3885 | |||
ГЭЭ1-1-16 | 16 | 0,6 | 2000 | 5390 | 2870 | 3275 |
1,0 | 5390 | 2900 | 3920 | |||
1,6 | 5440 | 2905 | 5105 | |||
ГЭЭ1-1-25 | 25 | 0,6 | 2400 | 5940 | 3280 | 4420 |
1,0 | 5955 | 3315 | 5800 | |||
1,6 | 5975 | 3320 | 7570 | |||
ГЭЭ1-1-50 | 50 | 0,6 | 2800 | 8655 | 3690 | 8320 |
1,0 | 8710 | 3720 | 9710 | |||
1,6 | 8710 | 3725 | 13880 | |||
ГЭЭ1-1-63 | 63 | 0,6 | 2800 | 10665 | 3690 | 9750 |
1,0 | 10710 | 3720 | 11440 | |||
1,6 | 10710 | 3725 | 16470 | |||
ГЭЭ1-1-63 | 63 | 0,6 | 2800 | 10665 | 3690 | 9750 |
1,0 | 10710 | 3720 | 11440 | |||
1,6 | 10710 | 3725 | 16470 | |||
ГЭЭ1-1-80 | 80 | 0,6 | 3000 | 11735 | 3885 | 15700 |
1,6 | 11735 | 3925 | 18700 | |||
1,6 | 11790 | 3925 | 25550 | |||
ГЭЭ1-1-100 | 100 | 0,6 | 3000 | 14740 | 3885 | 15700 |
1,6 | 14740 | 3925 | 18700 | |||
1,6 | 14790 | 3925 | 25550 |
Технические характеристики аппаратов ВЭЭ
- ВЭЭ1-1-1; ВЭЭ1-1-2
- ВЭЭ1-1-3,2; ВЭЭ1-1-5
- ВЭЭ1-1-6,3; ВЭЭ1-1-10
- ВЭЭ1-1-16; ВЭЭ1-1-25
Условное обозначение | ВЭЭ1-1-1 | ВЭЭ1-1-2 |
Объем, м3 | 1 | 2 |
Условное давление, МПа | 0,6 | 0,6 |
1,0 | 1,0 | |
1,6 | 1,6 | |
Диаметр, мм | 1000 | 1200 |
Высота, мм | 2050 | 2450 |
Ширина, мм | 1350 | 1640 |
1360 | 1645 | |
1360 | 1655 | |
Масса, кг | 445 | 630 |
550 | 780 | |
625 | 1020 |
Условное обозначение | ВЭЭ1-1-3,2 | ВЭЭ1-1-5 |
Объем, м3 | 3,2 | 5 |
Условное давление, МПа | 0,6 | 0,6 |
1,0 | 1,0 | |
1,6 | 1,6 | |
Диаметр, мм | 1400 | 1600 |
Высота, мм | 2950 | 3500 |
Ширина, мм | 1925 | 2245 |
1930 | 2255 | |
1950 | 2260 | |
Масса, кг | 890 | 1360 |
1100 | 1630 | |
1420 | 2030 |
Условное обозначение | ВЭЭ1-1-6,3 | ВЭЭ1-1-10 |
Объем, м3 | 6,3 | 10 |
Условное давление, МПа | 0,6 | 0,6 |
1,0 | 1,0 | |
1,6 | 1,6 | |
Диаметр, мм | 1600 | 2000 |
Высота, мм | 4150 | 4200 |
Ширина, мм | 2245 | 2705 |
2255 | 2715 | |
2260 | 2730 | |
Масса, кг | 1590 | 2230 |
1940 | 2690 | |
2380 | 3590 |
Условное обозначение | ВЭЭ1-1-16 | ВЭЭ1-1-25 |
Объем, м3 | 16 | 25 |
Условное давление, МПа | 0,6 | 0,6 |
1,0 | 1,0 | |
1,6 | 1,6 | |
Диаметр, мм | 2000 | 2400 |
Высота, мм | 6350 | 6550 |
Ширина, мм | 2860 | 3285 |
2860 | 3295 | |
2870 | 3310 | |
Масса, кг | 3740 | 5220 |
3940 | 6270 | |
5400 | 8170 |
Технические характеристики аппаратов ВКП
- ВКП1-1-10; ВКП1-4-10
- ВКП1-1-16; ВКП1-4-16
- ВКП1-1-25; ВКП1-4-25
Условное обозначение | ВКП1-1-10 | ВКП1-4-10 |
Объем, м3 | 10 | 10 |
Диаметр, мм | 2200 | 2200 |
Высота, мм | 3340 | 3340 |
Ширина, мм | 2915 | 2915 |
Масса, кг | 2040 | 2120 |
Условное обозначение | ВКП1-1-16 | ВКП1-4-16 |
Объем, м3 | 16 | 16 |
Диаметр, мм | 2600 | 2600 |
Высота, мм | 3840 | 3840 |
Ширина, мм | 3410 | 3410 |
Масса, кг | 2730 | 2870 |
Условное обозначение | ВКП1-1-25 | ВКП1-4-25 |
Объем, м3 | 25 | 25 |
Диаметр, мм | 2800 | 2800 |
Высота, мм | 5040 | 5040 |
Ширина, мм | 3795 | 3795 |
Масса, кг | 3920 | 4020 |
Технические характеристики аппаратов ГКК
- ГКК1-1-10-0,07; ГКК1-1-16-0,07
- ГКК1-1-25-0,07; ГКК1-1-40-0,07
- ГКК1-1-50-0,07; ГКК1-1-63-0,07
- ГКК1-1-80-0,07; ГКК1-1-100-0,07
Условное обозначение | ГКК1-1-10-0,07 | ГКК1-1-16-0,07 |
Объем, м3 | 10 | 16 |
Условное давление, МПа | 0,07 | 0,07 |
Диаметр, мм | 2000 | 2000 |
Высота, мм | 2685 | 2685 |
Длина, мм | 3720 | 3720 |
Масса, кг | 2400 | 3155 |
Условное обозначение | ГКК1-1-25-0,07 | ГКК1-1-40-0,07 |
Объем, м3 | 25 | 40 |
Условное давление, МПа | 0,07 | 0,07 |
Диаметр, мм | 2400 | 2400 |
Высота, мм | 2990 | 2990 |
Длина, мм | 5850 | 9350 |
Масса, кг | 4095 | 5785 |
Условное обозначение | ГКК1-1-50-0,07 | ГКК1-1-63-0,07 |
Объем, м3 | 50 | 63 |
Условное давление, МПа | 0,07 | 0,07 |
Диаметр, мм | 3000 | 3000 |
Высота, мм | 3600 | 3600 |
Длина, мм | 7540 | 954 |
Масса, кг | 7675 | 9200 |
Условное обозначение | ГКК1-1-80-0,07 | ГКК1-1-100-0,07 |
Объем, м3 | 80 | 100 |
Условное давление, МПа | 0,07 | 0,07 |
Диаметр, мм | 3000 | 3000 |
Высота, мм | 3600 | 3600 |
Длина, мм | 12040 | 15040 |
Масса, кг | 11130 | 15570 |
Технические характеристики аппаратов ГЭЭ
- ГЭЭ1-1-6,3; ГЭЭ1-1-10
- ГЭЭ1-1-16; ГЭЭ1-1-25
- ГЭЭ1-1-50; ГЭЭ1-1-63
- ГЭЭ1-1-63; ГЭЭ1-1-80; ГЭЭ1-1-100
Условное обозначение | ГЭЭ1-1-6,3 | ГЭЭ1-1-10 |
Объем, м3 | 6,3 | 10 |
Условное давление, МПа | 0,6 | 0,6 |
1,0 | 1,0 | |
1,6 | 1,6 | |
Диаметр, мм | 1600 | 2000 |
Длина, мм | 3530 | 3690 |
3690 | ||
3740 | ||
Высота, мм | 2455 | 2870 |
2485 | 2900 | |
2490 | 2905 | |
Масса, кг | 1850 | 2565 |
1980 | 3045 | |
2605 | 3885 |
Условное обозначение | ГЭЭ1-1-16 | ГЭЭ1-1-25 |
Объем, м3 | 16 | 25 |
Условное давление, МПа | 0,6 | 0,6 |
1,0 | 1,0 | |
1,6 | 1,6 | |
Диаметр, мм | 2000 | 2400 |
Длина, мм | 5390 | 5940 |
5390 | 5955 | |
5440 | 5975 | |
Высота, мм | 2870 | 2870 |
2900 | 2900 | |
2905 | 2905 | |
Масса, кг | 3275 | 4420 |
3920 | 5800 | |
5105 | 7570 |
Условное обозначение | ГЭЭ1-1-50 | ГЭЭ1-1-63 |
Объем, м3 | 50 | 63 |
Условное давление, МПа | 0,6 | 0,6 |
1,0 | 1,0 | |
1,6 | 1,6 | |
Диаметр, мм | 2800 | 2800 |
Длина, мм | 8655 | 10665 |
8710 | 10710 | |
8710 | 10710 | |
Высота, мм | 3690 | 3690 |
3720 | 3720 | |
3725 | 3725 | |
Масса, кг | 8320 | 9750 |
9710 | 11440 | |
13880 | 16470 |
Условное обозначение | ГЭЭ1-1-63 | ГЭЭ1-1-80 | ГЭЭ1-1-100 |
Объем, м3 | 63 | 80 | 100 |
Условное давление, МПа | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
1,0 | 1,6 | 1,6 | |
1,6 | 1,6 | 1,6 | |
Диаметр, мм | 2800 | 3000 | 3000 |
Длина, мм | 10665 | 11735 | 14740 |
10710 | 11735 | 14740 | |
10710 | 11790 | 14790 | |
Высота, мм | 3690 | 3885 | 3885 |
3720 | 3925 | 3925 | |
3725 | 3925 | 3925 | |
Масса, кг | 9750 | 15700 | 15700 |
11440 | 18700 | 18700 | |
16470 | 25550 | 25550 |