Резервуары горизонтальные стальные РГС, РГСП
Резервуары горизонтальные стальные РГС предназначены для хранения, приема, выдачи нефти, нефтепродуктов, различных видов топлива, технической, пожарной и питьевой воды, масел, кислот, химических реагентов и др. Горизонтальные резервуары имеют широкое применение в нефтяной, газовой, атомной, химической, пищевой промышленности, а также являются неотъемлемой частью топливозаправочных станций и комплексов.
В основном горизонтальные резервуары производятся объемом 3 м3, 5 м3, 10 м3, 15 м3, 20 м3, 25 м3, 30 м3, 40 м3, 50 м3, 60 м3, 75 м3 и 100 м3. По требованию Заказчика возможно изготовление резервуаров любых объемов до 200 м3. Конструктивно горизонтальные резервуары бывают наземными (РГСН) и подземными (РГСП), одностенными и двустенными. Также резервуары могут изготавливаться с одной или несколькими перегородками для одновременного хранения различных типов жидкостей. В зависимости от объема и внутреннего рабочего давления резервуара применяются различные типы днищ: плоские, конические или эллиптические.
При изготовлении конструкций резервуара используются следующие материалы: Ст3, 09Г2С, 08Х18Т1, 08Х17Т, 12X18H10T, 12Х17 (AISI 430), 08Х18Н10 (AISI 304), 10Х17Н13М2Т и др. Стандартная комплектация горизонтальных резервуаров РГС включает в себя технологические люки и патрубки. По требованию Заказчика возможна установка дополнительного оборудования и конструкций: опоры, ложементы, технологические шахты, площадки обслуживания, лестницы, теплоизоляция, устройства подогрева, уровнемеры, предохранительные и дыхательные клапаны, запорная арматура и др.
Для защиты металлоконструкций резервуара от негативного воздействия окружающей среды и хранимых жидкостей корпус резервуара обрабатывается антикоррозионными покрытиями в заводских условиях.
Проектирование, изготовление и монтаж горизонтальных резервуаров регулируется следующими нормативными документами:
— ГОСТ Р 52630-2006 «Сосуды и аппараты стальные сварные».
— ГОСТ 17032-2010 «Резервуары стальные горизонтальные для нефтепродуктов. Технические условия».
Технические характеристики типовых одностенных горизонтальных резервуаров РГСН, РГСП
Обозначение | Объем, куб. м | Диаметр, мм | Длина, мм | Кол-во опор, шт. | Масса резервуара, кг | Площадь поверхности, кв. м |
РГС-3 | 3 | 1400 | 2060 | 2 | 530 | 13 |
РГС-5 | 5 | 1900 | 2000 | 2 | 700 | 19 |
РГС-10 | 10 | 2068 | 3400 | 2 | 990 | 27 |
РГС-15 | 15 | 2068 | 4900 | 2 | 1400 | 37 |
РГС-20 | 20 | 2400 | 4900 | 2 | 1700 | 44 |
РГС-25 | 25 | 2400 | 6600 | 2 | 2150 | 52 |
РГС-30 | 30 | 2400 | 7600 | 3 | 2650 | 62 |
РГС-40 | 40 | 2400 | 9600 | 4 | 3100 | 74 |
РГС-50 | 50 | 2800 | 9600 | 4 | 3700 | 92 |
РГС-60 | 60 | 2800 | 10600 | 4 | 4000 | 105 |
РГС-75 | 75 | 3240 | 9600 | 4 | 4500 | 109 |
РГС-100 | 100 | 3240 | 12600 | 5 | 5400 | 140 |
Технические характеристики типовых двустенных горизонтальных резервуаров РГСН, РГСП
Обозначение | Объем, куб. м | Диаметр, мм | Длина, мм | Кол-во опор, шт. | Масса резервуара, кг | Площадь поверхности, кв. м |
РГС-3 | 3 | 1400 | 2060 | 2 | 830 | 13 |
РГС-5 | 5 | 1900 | 2000 | 2 | 1100 | 19 |
РГС-10 | 10 | 2068 | 3400 | 2 | 1800 | 27 |
РГС-15 | 15 | 2068 | 4900 | 2 | 1400 | 37 |
РГС-20 | 20 | 2400 | 4900 | 2 | 2600 | 44 |
РГС-25 | 25 | 2400 | 6600 | 2 | 3100 | 52 |
РГС-30 | 30 | 2400 | 7600 | 3 | 3700 | 62 |
РГС-40 | 40 | 2400 | 9600 | 4 | 4400 | 74 |
РГС-50 | 50 | 2800 | 9600 | 4 | 5500 | 92 |
РГС-60 | 60 | 2800 | 10600 | 4 | 6500 | 105 |
РГС-75 | 75 | 3240 | 9600 | 4 | 7100 | 109 |
РГС-100 | 100 | 3240 | 12600 | 5 | 10900 | 140 |
- РГС-3, РГС-5, РГС-10
- РГС-15, РГС-20, РГС-25
- РГС-30, РГС-40, РГС-50
- РГС-60, РГС-75, РГС-100
Технические характеристики типовых одностенных горизонтальных резервуаров РГСН, РГСП
Обозначение | РГС-3 | РГС-5 | РГС-10 |
Объем, куб. м | 3 | 5 | 10 |
Диаметр, мм | 1400 | 1900 | 2068 |
Длина, мм | 2060 | 2000 | 3400 |
Кол-во опор, шт. | 2 | 2 | 2 |
Масса резервуара, кг | 530 | 700 | 990 |
Площадь поверхности, кв. м | 13 | 19 | 27 |
Технические характеристики типовых одностенных горизонтальных резервуаров РГСН, РГСП
Обозначение | РГС-15 | РГС-20 | РГС-25 |
Объем, куб. м | 15 | 20 | 25 |
Диаметр, мм | 2068 | 2400 | 2400 |
Длина, мм | 4900 | 4900 | 6600 |
Кол-во опор, шт. | 2 | 2 | 2 |
Масса резервуара, кг | 1400 | 1700 | 2150 |
Площадь поверхности, кв. м | 37 | 44 | 52 |
Технические характеристики типовых одностенных горизонтальных резервуаров РГСН, РГСП
Обозначение | РГС-30 | РГС-40 | РГС-50 |
Объем, куб. м | 30 | 40 | 50 |
Диаметр, мм | 2400 | 2400 | 2800 |
Длина, мм | 7600 | 9600 | 9600 |
Кол-во опор, шт. | 2 | 4 | 4 |
Масса резервуара, кг | 2650 | 3100 | 3700 |
Площадь поверхности, кв. м | 62 | 74 | 92 |
Технические характеристики типовых одностенных горизонтальных резервуаров РГСН, РГСП
Обозначение | РГС-60 | РГС-75 | РГС-100 |
Объем, куб. м | 60 | 75 | 100 |
Диаметр, мм | 2800 | 3240 | 3240 |
Длина, мм | 10600 | 9600 | 12600 |
Кол-во опор, шт. | 4 | 4 | 5 |
Масса резервуара, кг | 4000 | 4500 | 5400 |
Площадь поверхности, кв. м | 105 | 109 | 140 |
- РГС-3, РГС-5, РГС-10
- РГС-15, РГС-20, РГС-25
- РГС-30, РГС-40, РГС-50
- РГС-60, РГС-75, РГС-100
Технические характеристики типовых двустенных горизонтальных резервуаров РГСН, РГСП
Обозначение | РГС-3 | РГС-5 | РГС-10 |
Объем, куб. м | 3 | 5 | 10 |
Диаметр, мм | 1400 | 1900 | 2068 |
Длина, мм | 2060 | 2000 | 3400 |
Кол-во опор, шт. | 2 | 2 | 2 |
Масса резервуара, кг | 830 | 1100 | 1800 |
Площадь поверхности, кв. м | 13 | 19 | 27 |
Технические характеристики типовых двустенных горизонтальных резервуаров РГСН, РГСП
Обозначение | РГС-15 | РГС-20 | РГС-25 |
Объем, куб. м | 15 | 20 | 25 |
Диаметр, мм | 2068 | 2400 | 2400 |
Длина, мм | 4900 | 4900 | 6600 |
Кол-во опор, шт. | 2 | 2 | 2 |
Масса резервуара, кг | 1400 | 2600 | 3100 |
Площадь поверхности, кв. м | 37 | 44 | 52 |
Технические характеристики типовых двустенных горизонтальных резервуаров РГСН, РГСП
Обозначение | РГС-30 | РГС-40 | РГС-50 |
Объем, куб. м | 30 | 40 | 50 |
Диаметр, мм | 2400 | 2400 | 2800 |
Длина, мм | 7600 | 9600 | 9600 |
Кол-во опор, шт. | 2 | 4 | 4 |
Масса резервуара, кг | 3700 | 4400 | 5500 |
Площадь поверхности, кв. м | 62 | 74 | 92 |
Технические характеристики типовых двустенных горизонтальных резервуаров РГСН, РГСП
Обозначение | РГС-60 | РГС-75 | РГС-100 |
Объем, куб. м | 60 | 75 | 100 |
Диаметр, мм | 2800 | 3240 | 3240 |
Длина, мм | 10600 | 9600 | 12600 |
Кол-во опор, шт. | 4 | 4 | 5 |
Масса резервуара, кг | 6500 | 7100 | 10900 |
Площадь поверхности, кв. м | 105 | 109 | 140 |